Inventory
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$35,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$39,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$36,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$35,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$39,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$36,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 722 lb. (327 kg.) |
2025 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$39,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |